Alloy718 (INCONEL 718)
特徴 Feature
化学成分(%) Nominal Composition
Ni | Cr | Fe | Ti | Al | Cb(Nb) | Mn | Si | Co | Mo | Cu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 50 | 17.0 | 0.65 | 0.20 | 4.75 | ||||||
Max | 55 | 21 | Balance | 1.15 | 0.80 | 5.50 | 0.35 | 0.35 | 1.0 | 3.3 | 0.3 |
物理的性質 Physical Properties
At 70℉ | At 20℃ | |
---|---|---|
密度 Density | 0.296 lb/in3 | 8.19 g/cm3 |
弾性係数 Modulus of Elasticity (E) | 29 × 103 ksi | 200 G Pa |
剛性率 Modulus of Rigidity (G) | 11.6 × 103 ksi | 80 G Pa |
熱膨張係数 Coefficient of Expansion | 7.7 microinches/in.・℉ (70-600℉) | 13.9 ×μm/m-℃ (20-300℃) |
電気抵抗 Electrical Resistivity | 47.5μΩ・in | 121 μΩ・cm |
熱伝導率 Thermal Conductivity | 79 Btu・in/ft2hr・℉ | 11.4 W/m・K |
機械的性質 Typical Mechanical
仕上げ Condition | 熱処理温度 Heat Treatment | 引張強さ Tensile Strength | 推奨動作条件 Suggested Operaring Condition |
---|---|---|---|
焼鈍 Annealed | 980℃ (1800℉) | 115-1000 MPa (115-145ksi) | -200℃ ~ 650℃ (-330℉ to 1200℉) |
スプリングテンパー Spring temper | 1310-1515 MPa (190-220 ksi) | -185℃ ~ 650℃ (-300℉ to 1200℉) |
|
スプリングテンパー+析出硬化 Spring temper+Aged | バネ巻き後 析出硬化:720℃ (1325℉) 8hr、620℃まで炉冷。合計18時間の析出硬化時間の保持。 | 1515 MPa Min (220 ksi) | -200℃ ~ 650℃ (-330℉ to 1200℉) |
対象標準規格 Applicable Specifications
Wire & bar | AMS 5562, AMS 5663, AMS 5664, AMS 5832, AMS 5962, NACE MR0175 (ISO 15156-3), ASTM B637, AWS AS A5.14, ASME SB-637 |
用途 Use
シャフト ベアリング バネ 医療用ケーブル ステント
Haynes🄬は Haynes International, Inc. の登録商標です。
Udimet🄬は Special metal Corporation グループの登録商標です。
CarTech🄬は Carpenter Technology Corporationの登録商標です。
Inconel 718(インコネル718)もしくは相当材(Alloy718)でのご提供となります。