運営団体
会社名 | 株式会社特殊金属エクセル
TOKUSHU KINZOKU EXCEL CO., LTD. |
---|---|
グループ創業 | 1940年5月1日 |
設立 | 2017年1月1日 |
資本金 | 1億円 ※出資率:株式会社トッキンHD 100% |
代表者 | 代表取締役 兼 CEO 谷口 毅 (TSUYOSHI TANIGUCHI) |
社員数 | 222名(2022年12月現在) |
売上高 | 75億2千万円(第6期:2022年) |
連結売上高 | 135億7千万円(第6期:2022年) |
取引先銀行 | みずほ銀行 志村支店 三井住友銀行 高田馬場法人営業部 三菱UFJ銀行 新板橋支店 日本政策金融公庫 池袋支店 八十二銀行 池袋支店 |
主な取引先 | アルプス電気㈱、入江工研㈱、㈱生方製作所、オルガン針㈱、カイインダストリーズ㈱、キヤノン㈱、京セラ㈱、KOA㈱、コニカミノルタホールディングス㈱、シチズン時計㈱、㈱シマファインプレス、セイコーインスツル㈱、セイコーエプソン㈱、㈱タニタ、TDK㈱、帝国通信工業㈱、㈱寺内製作所、㈱東芝、㈱ニコン、日本航空電子工業㈱、日本電産㈱、㈱パイロット、パナソニック㈱、速水発条㈱、フェザー安全剃刀㈱、㈱フジクラ、富士通㈱、富士電機ホールディングス㈱、マブチモーター㈱、㈱ミツバ、㈱ミマキエンジニアリング、㈱村田製作所、横河電機㈱、ローム㈱ など計240社程度 (五十音順) |
株主 | 株式会社トッキンHD 100% |
本社所在地 | 〒171-0031 東京都豊島区目白1-4-25 目白博物館ビル6F |
TEL | 03-5391-6151 |
アクセス | アクセスマップをご参照ください |
〒171-0031
東京都豊島区目白1-4-25 目白博物館ビル6F
TEL 03-5391-6151
FAX 03-5391-0051