MP35N🄬
海水では、MP35N®は隙間腐食や応力腐食やピッティングに対して最高レベルの耐性があります。極低温から454℃の温度域で使用されます。
ワイヤー以外(箔、帯、棒、パイプなど)も対応しています。
特殊金属エクセルのサイト(特殊金属エクセルのサイトに遷移します)では、機械的特性をはじめ、より詳しい情報を掲載しています。
詳細特性を掲載したリーフレットもご用意しておりますので、詳細をご確認いただきたい方はこちらをよりダウンロードください。
化学成分(%) Nominal Composition
Co | Ni | Cr | Mo | C | Fe | Mn | P | S | Si | Ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 33 | 19 | 9 | 0.1 | |||||||
Max | Balance | 37 | 21 | 10.5 | 0.025 | 1.0 | 0.15 | 0.015 | 0.01 | 0.15 | 1.0 |
物理的性質 Physical Properties
At 70℉ | At 20℃ | |
---|---|---|
密度 Density | 0.304 lb/in3 | 8.42 g/cm3 |
弾性係数 Modulus of Elasticity (E) | 33.8 × 103 ksi | 233 G Pa |
剛性率 Modulus of Rigidity (G) | 12.1× 103 ksi | 83.4 G Pa |
熱膨張係数 Coefficient of Expansion | 8.2 microinches/in.・℉ (70-‑600℉) | 14.8 ×μm/m-‑℃ (20-‑300℃) |
電気抵抗 Electrical Resistivity | 40.6μΩ・in | 103 μΩ・cm |
熱伝導率 Thermal Conductivity | 78 Btu・in/ft2hr・℉ | 11.2 W/m・K |
機械的性質 Typical Mechanical
仕上げ Condition | 熱処理温度 Heat Treatment | 引っ張り強さ Tensile Strength | 推奨動作条件 Suggested Operaring Condition |
---|---|---|---|
焼鈍 Annealed | 1040℃ (1904℉) | 827-965 MPa (120-140ksi) | -184℃ ~ 427℃ (-300℉ to 800℉) |
溶体化a処理 Solution Heat Treated | 1038-1052℃ 4~8hr (1900-1925℉) | 793-965 MPa (115-140ksi) | -184℃ ~ 427℃ (-300℉ to 800℉) |
スプリングテンパー Spring temper | 1517-1931 MPa (220-280 ksi) | -184℃ ~ 427℃ (-300℉ to 800℉) |
|
スプリングテンパー+析出硬化 Spring temper+Aged | バネ巻き後 析出硬化:538-649℃ (1000-1200℉) 4hr | 1655-2206 MPa (240-320ksi) | -184℃ ~ 427℃ (-300℉ to 800℉) |
スプリングテンパー +溶体化処理+析出硬化 Spring temper+Solution + Aged | バネ巻き後 析出硬化:649℃(1200℉)4hr以上 空冷. | 1655-2068 MPa (240-300 ksi) | -184℃ ~ 427℃ (-300℉ to 800℉) |
対象標準規格 Applicable Specifications
Wire & bar | AMS 5844, AMS 5845, AMS 5758, ASTM F562 ISO 5832-6, NACE MR0175 (ISO 15156-3), NACE MR0103 |
用途 Use
ねじりバネ ファスナー シール、医療用ケーブル ステント インプラント
オイル&ガス掘削 宇宙事業
MP35N🄬は SPS Technologies の登録商標です。